Ricevimento docenti
Ricevimento settimanale docenti 2011-2012
Sede di Brugnera
| n° | COGNOME NOME | MATERIA | GIORNO | ORARIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALOE AGNESE | Sostegno | MARTEDI’ | 10,25-11,25 |
| 2 | ANTONEL MIRTO | Reparti | LUNEDI’ | 8,25-9,25 |
| 3 | BORSETTI MARZIANTONI | Disegno | GIOVEDI’ | 10,25-11,25 |
| 4 | BOTTEGA LORETTA | Educazione Fisica | MERCOLEDI’ | 10,25-11,25 |
| 5 | BOZ CLAUDIO | Fisica | MERCOLEDI’ | 10,20-10,50 |
| 6 | CAMPOCHIARO GIOVANN | Sostegno | MARTEDI’ su appun | 11,25-12,25 |
| 7 | CAPUTO ANGELA | Lettere | LUNEDI’ | 9,25-10,25 |
| 8 | CARELLI MYRIAM | Disegno | MARTEDI’ | 11,25-12,25 |
| 9 | CARLON VANNI | Matematica | GIOVEDI’ | 13,25-14,25 |
| 10 | CARNELOS STEFANO | Reparti | MERCOLEDI’ | 10,25-11,25 |
| 11 | CAVINI TIZIANA | Educazione Fisica | MARTEDI’ | 13,25-14,25 |
| 12 | CHILLEMI FABIO | Lettere | VENERDI’ | 10,25-11,25 |
| 13 | COIRO GISELLA | Sostegno | MARTEDI’ | 10,25-11,25 |
| 14 | COPAT MONICA | Inglese | MARTEDI’ | 9,25-10,25 |
| 15 | COSMO GIUSTO | Tecnologia Mecc. | SABATO | 10,25-11,25 |
| 16 | DE ANGELIS ANTONIO | Chimica | SABATO | 9,25-10,25 |
| 17 | DE PIANTE VICIN MAURO | Reparti | LUNEDI’ | 10,25-11,25 |
| 18 | DE STEFANI BRUNO | Tecnologia Mecc. | MERCOLEDI’ | 11,25-12,25 |
| 19 | DEL COL PIERLUIGI | Sostegno | SU APPUNTAMENT | |
| 20 | DI FILIPPO RITA | Lettere | LUNEDI’ | 11,25-12,25 |
| 21 | DI GIULIO LUIGI | Reparti | LUNEDI’ | 11,25-12,25 |
| 22 | DI PISA ELIO | Fisica | GIOVEDI’ | 11,25-12,25 |
| 23 | DI RITO GIUSEPPINA | Disegno | LUNEDI’ | 10,25-11,25 |
| 24 | EMOLUMENTO CINZIO | Tecnologia Mecc. | GIOVEDI’ | 13,00-13,25 |
| 25 | FELLET MARZIA | Matematica | MARTEDI’ | 11,25-12,25 |
| 26 | FERRARO MAURIZIO | Disegno | SABATO | 9,25-10,25 |
| 27 | FORMIGARO PAOLO | Religione | VENERDI’ | 9,25-10,25 |
| 28 | FRANCESCUT ANNAROSA | Lettere | LUNEDI’ | 10,25-11,25 |
| 29 | GAIARIN SERENA | Laboratorio diChimica | GIOVEDI’ | 10,25-11,25 |
| 30 | GASPARDO DANIELE | Reparti | LUNEDI’ | 10,25-11,25 |
| 31 | GASPAROTTO MARIO | Disegno | GIOVEDI’ | 9,25-10,25 |
| 32 | MICHIELIN REMO | Reparti | VENERDI’ | 10,25-11,25 |
| 33 | MOSCONI MADDALENA | Inglese | LUNEDI’ | 9,25-10,25 |
| 34 | OREFICE GIUSEPPE | Diritto | GIOVEDI’ | 11,25-12,25 |
| 35 | OSSI LAURA | Scienze | MERCOLEDI’ | 9,50-10,20 |
| 36 | PACELLA ELENA | Sostegno | SU APPUNTAMENT | |
| 37 | PEZZOTTI GIOVANNI | Sostegno | SU APPUNTAMENT | |
| 38 | POLES STEFANO | Tecnologia Mecc. | VENERDI’ | 11,25-12,25 |
| 39 | PRETTO SANDRA | Matematica | GIOVEDI’ | 9,25-10,25 |
| 40 | ROSACE GIULIO UMBERT | Lab. di Informatica | SABATO | 10,25-11,25 |
| 41 | ROSOLEN ANNA | Inglese | MERCOLEDI’ | 10,25-11,25 |
| 42 | ROSSETTI LUISA | Lettere | VENERDI’ | 11,25-12,25 |
| 43 | SCATTON MARIO | Labortorio di Fisica | GIOVEDI’ | 11,25-11,50 |
| 44 | SPAGNOL CARLO | Tecnologia Mecc. | MARTEDI’ | 10,25-11,25 |
| 45 | VACCHER ANTONIO | Sostegno | SU APPUNTAMENT | |
| 46 | VAGNONI AUGUSTO | Sostegno | MERCOLEDI’ su app | 10,25-11,25 |
| 47 | ZANCHETTA FRANCESCO | Reparti | MARTEDI’ | 10,25-11,25 |
| 48 | ZANELLA ORNELLA | Sostegno | SU APPUNTAMENT | |
| 49 | ZILLE BRUNO | Reparti | SABATO | 10,25-11,25 |
Scarica file (pdf, 18KB)
Sede di Sacile
| n° | COGNOME NOME | MATERIA | GIORNO | ORARIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBARES CHIARA | Sostegno | GIOVEDI’ prime 2 sett. del mese | 12,15-13,15 |
| 2 | BORTOLIN PAOLO | Lab. Elettronica | LUNEDI’ | 12,15-12,45 |
| 3 | BOZ CLAUDIO | Fisica | SABATO | 10,15-11,15 |
| 4 | BRAVIN IGOR | Lettere | VENERDI’ | 9,15-10,15 |
| 5 | CAVINI TIZIANA | Educazione Fisica | LUNEDI’ il primo del mese | 12,15-12,45 |
| 6 | CHIARANDA GIANNI | Lab. di Meccanica | GIOVEDI’ | 11,15-12,15 |
| 7 | CICERO FRANCO FILIPPO | Elettronica | MARTEDI’ | 10,15-11,15 |
| 8 | DE ROS FABRIZIO | Lab. Meccanica | LUNEDI’ | 10,15-11,15 |
| 9 | DEL PIZZOL FLAVIO | Lab. Di Fisica | SABATO | 10,10-10,40 |
| 10 | DI GIACOMO CLAUDIO | Elettronica | SABATO | 10,15-11,15 |
| 11 | DOMINELLI RITA | Inglese | SABATO | 11,15-12,15 |
| 12 | D’URSO CARMELA | Lettere | LUNEDI’ | 9,15-10,15 |
| 13 | EMOLUMENTO CINZIO | Tecnologia Meccanica | LUNEDI’ | 10,15-11,15 |
| 14 | FACCINI STEFANIA | Inglese | VENERDI’ | 11,15-12,15 |
| 15 | FELLET MARZIA | Matematica | MARTEDI’ | 9,15-9,30 |
| 16 | FORMIGARO PAOLO | Religione | MARTEDI’ | 16,15-16,30 |
| 17 | GASPAROTTO MATTEO | Matematica | LUNEDI’ | 11,15-12,15 |
| 18 | GIACOMIN FABIO | Lab. Elettronica | GIOVEDI’ | 9,15-10,15 |
| 19 | GIOIA VITTORIA | Lettere | MERCOLEDI’ | 10,10-10,40 |
| 20 | GUGLIELMINI CHIARA | Chimica | SABATO | 10,15-11,15 |
| 21 | MILANESE RUDY | Religione | MARTEDI’ | 11,15-12,15 |
| 22 | OREFICE GIUSEPPE | Diritto | SABATO ultime 2 sett. del mese | 10,15-11,15 |
| 23 | ORSINI ALMO | Tecnologia Meccanica | MARTEDI’ | 10,15-11,15 |
| 24 | ORTOLAN ANGELA | Educazione Fisica | GIOVEDI’ | 10,15-11,15 |
| 25 | OSSI LAURA | Scienze | VENERDI’ | 10,45-11,15 |
| 26 | PIASENTIN ALESSANDRA | Lab. Di Chimica | SABATO | 10,15-11,15 |
| 27 | PRESOT BEPPINO | Matematica | GIOVEDI’ | 10,15-11,15 |
| 28 | RIVAROLI MARIA RITA | Diritto | LUNEDI’ | 9,15-10,15 |
| 29 | RUSSO MARIA CRISTINA | Lab. Elettronica | VENERDI’ | 10,15-11,15 |
| 30 | TREVISAN DENNI | Elettronica | VENERDI’ | 10,15-11,15 |
| 31 | VIDO GIANLUCA | Sostegno | SU APPUNTAMENTO | |
| 32 | ZAMPARINI ROBERTO | Elettronica | SABATO | 11,15-12,15 |
Scarica file (pdf, 18KB)


